Private Debt Información legal
ALTERALIA DEBT FUND, FIL
Documentos informativos
Para acceder a los folletos simplificados, haga click aquí.
VALOR LIQUIDATIVO
| Fondo | NAV | Moneda | Fecha |
|---|---|---|---|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE A | 13.6385749 | EUR | 28/06/2024 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE B | 13.9357097 | EUR | 28/06/2024 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE C | 14.2374305 | EUR | 28/06/2024 |
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL
Documentos informativos
VALOR LIQUIDATIVO
| Fondo | NAV | Moneda | Fecha |
|---|---|---|---|
| ALTERALIA REAL ESTATE D, CLASE A | 10.65804 | EUR | 30/06/2026 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, CLASE ALANTRA | 11.19074 | EUR | 30/06/2026 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, CLASE B | 10.79499 | EUR | 30/06/2026 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, CLASE C | 10.77973 | EUR | 30/06/2026 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, CLASE D | 10.86295 | EUR | 30/06/2026 |
RED II, ALTERALIA III – DFI