| Año | Fecha de abono | Importe bruto (€) | Concepto |
|---|---|---|---|
| 2015 | 27/07/2015 | 0,5800069 por acción | Distribución prima de emisión |
| 2016 | 17/05/2016 | 0,50 por acción | Distribución prima de emisión |
| 2017 | 31/01/2017 | 0,25 por acción | Distribución prima de emisión |
| 2017 | 17/05/2017 | 0,35 por acción | Distribución prima de emisión |
| 2017 | 30/11/2017 | 0,470824 por acción | Reparto de dividendo |
| 2018 | 11/05/2018 | 0,20794862 por acción | Reparto de dividendo |
| 2018 | 11/05/2018 | 0,16397241 por acción | Reparto de dividendo a cuenta del ejercicio 2018 |
| 2018 | 17/12/2018 | 0,50 por acción | Reparto de dividendo a cuenta del ejercicio 2018 |
| 2019 | 13/05/2019 | 0,21191986 por acción | Reparto de dividendo del ejercicio 2018 |
| 2019 | 13/05/2019 | 0,19489275 por acción | Reparto de dividendo a cuenta del ejercicio 2019 |
| 2019 | 19/12/2019 | 0,6 por acción | Reparto de dividendo a cuenta del ejercicio 2019 |
| 2020 | 11/11/2020 | 0,18457335 euros por acción | Reparto de dividendo del ejercicio 2019 |
| 2020 | 11/11/2020 | de 0,25431220 euros por acción | Reparto de dividendo a cuenta del ejercicio 2020 |
| 2021 | 13/05/2021 | 0,3974 euros brutos por acción | Reparto de dividendo del ejercicio 2020 |
| 2021 | 12/11/2021 | 0,35 por acción | Reparto de dividendo a cuenta del ejercicio 2021 |
| 2022 | 13/05/2022 | 0,55 por acción | Reparto de dividendo del resultado del ejercicio 2021 |
| 2022 | 11/11/2022 | 0,32 por acción | Reparto de dividendo del resultado del ejercicio 2022 |
| 2023 | 12/05/2023 | 0,50 por acción | Reparto de dividendo del resultado del ejercicio 2022 |
| 2024 | 10/05/2024 | 0,08 por acción | Reparto de dividendo del resultado del ejercicio 2023 |
| 2025 | 12/05/2025 | 0,15 por acción | Reparto de dividendo del resultado del ejercicio 2024 |
| 2026 | 12/05/26 | 0,50 por acción | Reparto de dividendo del resultado del ejercicio 2025 |
(*) Aplicando el porcentaje legal de retención como norma general en España, aunque depende del receptor del dividendo.