The Global Mid-Market Specialist
Murano Patrimonio FI
Valor Liquidativo
| Fondo | NAV | Moneda | Fecha |
|---|---|---|---|
| MURANO PATRIMONIO FI CLASE A | 10.05483 | EUR | 01/08/2019 |
| MURANO PATRIMONIO FI CLASE B | 10.25982 | EUR | 01/08/2019 |
| MURANO PATRIMONIO,FI CLASE C | 10.30321 | EUR | 01/08/2019 |
| SIGMA SEL.RETORNO ABSOLUTO FI CLASE A | 9.72332 | EUR | 01/08/2019 |
| SIGMA SEL.RETORNO ABSOLUTO FI CLASE B | 9.78111 | EUR | 01/08/2019 |
| SIGMA SEL.RETORNO ABSOLUTO FI CLASE C | 9.81233 | EUR | 01/08/2019 |
| MURANO CRECIMIENTO FI CLASE A | 9.71101 | EUR | 01/08/2019 |
| MURANO CRECIMIENTO FI CLASE B | 0.00 | EUR | 01/08/2019 |
| MURANO CRECIMIENTO FI CLASE C | 9.8356 | EUR | 01/08/2019 |
Murano Crecimiento FI
Valor Liquidativo
| Fondo | NAV | Moneda | Fecha |
|---|---|---|---|
| MURANO CRECIMIENTO FI CLASE A | 9.73789 | EUR | 05/10/2018 |
| MURANO CRECIMIENTO FI CLASE B | 9.77147 | EUR | 05/10/2018 |
| MURANO CRECIMIENTO FI CLASE C | 9.8006 | EUR | 05/10/2018 |
Sigma Selección Retorno Absoluto FI
Valor Liquidativo
| Fondo | NAV | Moneda | Fecha |
|---|---|---|---|
| SIGMA SEL.RETORNO ABSOLUTO FI CLASE A | 9.79314 | EUR | 05/10/2018 |
| SIGMA SEL.RETORNO ABSOLUTO FI CLASE B | 9.83113 | EUR | 05/10/2018 |
| SIGMA SEL.RETORNO ABSOLUTO FI CLASE C | 9.85116 | EUR | 05/10/2018 |
| SIGMA SEL.RETORNO ABSOLUTO FI CLASE A | 9.86027 | EUR | 03/07/2018 |
| SIGMA SEL.RETORNO ABSOLUTO FI CLASE B | 9.89215 | EUR | 03/07/2018 |
| SIGMA SEL.RETORNO ABSOLUTO FI CLASE C | 9.90873 | EUR | 03/07/2018 |
| MURANO CRECIMIENTO FI CLASE A | 9.61022 | EUR | 03/07/2018 |
| MURANO CRECIMIENTO FI CLASE B | 9.6297 | EUR | 03/07/2018 |
| MURANO CRECIMIENTO FI CLASE C | 9.65292 | EUR | 03/07/2018 |
Bedinver Internacional Sicav S.A
Bora Capital Sicav, S.A.
Sakaki Investment Sicav S.A.
Inversiones Deva Sicav S.A.
Cartera Alarcos Sicav, S.A.
Electra de inversiones, Sicav, S.A.
ANYERA Inversiones, SICAV, S.A.
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL B
GLOBAL SYSTEM INVERSIONES, SICAV, S. A.
TENZIMAR INVERSIONES, SICAV, S. A.
DURBANA I, SICAV, S. A.
PARKIA INVESTMENT, SICAV, S. A.
We use our own and third-party cookies to improve our services and show you advertising related to your preferences by analyzing your browsing habits. If you go on surfing, we will consider you accepting its use. You can change the settings or get more information here.